
产品简介
电容器在补偿容性无功功率的时候,往往会受到谐波电流,合闸涌流及操作过电压的影响,造成电容器损坏和功率因数降低, 为此需要在电容器前端加装串联电抗器,用以抑制和吸收谐波,保护电容器,避免谐波电压电流及冲击电压电流的影响,改善电 能质量,提高系统功率因数,延长电容器寿命,保证电网安全运行。
执行标准: GB/T 1094.6-2011
型号说明

PNCKSG型400V系统、三相、XL/XC=7%、匹配电容器电压:450V
滤波电抗器型号 | 匹配电容器容量(KVar) | 电抗器容量(KVar) |
PNCKSG-0.35/0.45-7% | 5 | 0.35 |
PNCKSG-0.7/0.45-7% | 10 | 0.7 |
PNCKSG-1.05/0.45-7% | 15 | 1.05 |
PNCKSG-1.4/0.45-7% | 20 | 1.4 |
PNCKSG-1.75/0.45-7% | 25 | 1.75 |
PNCKSG-2.1/0.45-7% | 30 | 2.1 |
PNCKSG-2.8/0.45-7% | 40 | 2.8 |
PNCKSG-3.5/0.45-7% | 50 | 3.5 |
PNCKSG型400V系统、三相、XL/XC=7%、匹配电容器电压:480V
滤波电抗器型号 | 匹配电容器容量(KVar) | 电抗器容量(KVar) |
PNCKSG-0.7/0.48-7% | 10 | 0.7 |
PNCKSG-1.05/0.48-7% | 15 | 1.05 |
PNCKSG-1.4/0.48-7% | 20 | 1.4 |
PNCKSG-1.75/0.48-7% | 25 | 1.75 |
PNCKSG-2.1/0.48-7% | 30 | 2.1 |
PNCKSG-2.8/0.48-7% | 40 | 2.8 |
PNCKSG-3.5/0.48-7% | 50 | 3.5 |
PNCKSG型400V系统、三相、XL/XC=14%、匹配电容器电压:525V
滤波电抗器型号 | 匹配电容器容量(KVar) | 电抗器容量(KVar) |
PNCKSG-1.4/0.525-14% | 10 | 1.4 |
PNCKSG-2.1/0.525-14% | 15 | 2.1 |
PNCKSG-2.8/0.525-14% | 20 | 2.8 |
PNCKSG-3.5/0.525-14% | 25 | 3.5 |
PNCKSG-4.2/0.525-14% | 30 | 4.2 |
PNCKSG-5.6/0.525-14% | 40 | 5.6 |
PNCKSG-7.0/0.525-14% | 50 | 7.0 |
PNCKDG型400V系统、单相、XL/XC=7%、匹配电容器电压:280V
滤波电抗器型号 | 匹配电容器容量(KVar) | 电抗器容量(KVar) |
PNCKDG-0.35/0.28-7% | 5 | 0.35 |
PNCKSG-0.7/0.28-7% | 10 | 0.7 |
PNCKSG-1.05/0.28-7% | 15 | 1.05 |
PNCKSG-1.4/0.28-7% | 20 | 1.4 |
PNCKSG-1.75/0.28-7% | 25 | 1.75 |
PNCKSG-2.1/0.28-7% | 30 | 2.1 |
PNCKSG-2.8/0.28-7% | 40 | 2.8 |
PNCKSG-3.5/0.28-7% | 50 | 3.5 |
PNCKDG型400V系统、单相、XL/XC=14%、匹配电容器电压:300V
滤波电抗器型号 | 匹配电容器容量(KVar) | 电抗器容量(KVar) |
PNCKDG-0.7/0.3-14% | 5 | 0.7 |
PNCKSG-1.4/0.3-14% | 10 | 1.4 |
PNCKSG-2.1/0.3-14% | 15 | 2.1 |
PNCKSG-2.8/0.3-14% | 20 | 2.8 |
PNCKSG-3.5/0.3-14% | 25 | 3.5 |
PNCKSG-4.2/0.3-14% | 30 | 4.2 |
PNCKSG-5.6/0.3-14% | 40 | 5.6 |
PNCKSG-7.0/0.3-14% | 50 | 7.0 |